PCM 252850 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 146 kN |
estática | C0 | 310 kN |
Designação | ||
PCM 252850 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 146 kN |
estática | C0 | 310 kN |
Designação | ||
PCM 252850 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |